Zeitraum |
Mietpreis |
Mietpreise für 2025 |
September 30 Aug - 11 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 550.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 440.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 440.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| |
Herfstvakantie 11 Okt - 25 Okt
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Oktober 25 Okt - 1 Nov
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 550.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 440.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 440.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| |
November en december 1 Nov - 20 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 360.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 290.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 240.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 280.00 | | |
| |
Kerstvakantie 20 Dez - 3 Jan 2026
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Mietpreise für 2026 | Mit Wirkung vom 1.1.2026 steigt die Mehrwertsteuer in der Miete von 9% nach 21%. Unsere Mietpreise enthalten die Mehrwertsteuer |
Januari 3 Jan - 14 Feb 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 415.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 335.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 335.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 240.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 280.00 | | |
| |
Februari 14 Feb - 28 Feb 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 540.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 415.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 415.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 240.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 280.00 | | |
| |
Maart 28 Feb - 14 Mar 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 575.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 460.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 460.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 270.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 340.00 | | |
| |
Maart april 14 Mar - 18 Apr 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 600.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 470.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 470.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 285.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 350.00 | | |
| |
Meivakantie 18 Apr - 2 Mai 2026
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Mei juni 2 Mai - 13 Jun 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 635.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 500.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| |
Oerol 13 Jun - 20 Jun 2026
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Zomervakantie 20 Jun - 29 Aug 2026
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
September 29 Aug - 10 Okt 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 635.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 500.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 500.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| |
Herfstvakantie 10 Okt - 24 Okt 2026
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
November december 24 Okt - 18 Dez 2026
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
Preis pro Woche | | € 415.00 | | |
|
Preis pro Kurzwoche | | € 335.00 | | |
|
Preis pro Wochenende | | € 335.00 | | |
|
Preis pro 2 Nachten | | € 240.00 | | |
|
Preis pro 3 Nachten | | € 280.00 | | |
| |
Kerstvakantie 18 Dez - 2 Jan 2027
Ihre Ferien können am Freitag oder Samstag anfangen / enden |
|
Die Information auf dieser Seite ist unseres Wissens korrekt. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind in Euro angegeben.